RECINZIONE ROMA

Dimensione
– Maglia 63 x 132 mm
– Piatti Verticali 25 x 2 mm – 25 x 3 mm – 30 x 4 mm
– Tondi Orizzontali 6 mm
Novita’ Bordatura con tubo 60x30x3
– Interasse a richiesta 1642 mm.

Materiale
– Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento
– Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
– Verniciatura con resine poliestere nei vari colori RAL

Piantane
– Piantane a richiesta
– Piantane in piatto 80 x 8
– Piantane in ipe 80/100
– Piantane a disegno da vs. richiesta

Accessori
– Bullone antifurto M10 x 30 Inox
– Antiscavalco Dissuasore
– Adattatori

TABELLE TECNICHE

Pannello 1992 mm
Interasse 2000 mm
Piantana Fissaggi
Altezza mm Profilo Verticale mm Cementare Tassellare Numero
Sezione mm Lunghezza mm Sezione mm Lunghezza mm
982 25 x 2 60 x 7 1250 60 x 7 1058 2
1242 25 x 2 60 x 7 1550 60 x 7 1322 2
1378 25 x 2 60 x 7 1670 60 x 7 1458 2
1510 25 x 2 60 x 7 1800 60 x 7 1586 2
1774 25 x 2 60 x 7 2050 60 x 7 1858 2
2038 25 x 2 60 x 7 2350 60 x 7 2100 2
2150 25 x 2 80 x 8 2500 3
Pannello 1992 mm
Interasse 2000 mm
Piantana Fissaggi
Altezza mm Profilo Verticale mm Cementare Tassellare Numero
Sezione mm Lunghezza mm Sezione mm Lunghezza mm
982 25 x 3 60 x 7 1250 60 x 7 1058 2
1242 25 x 3 60 x 7 15050 60 x 7 1322 2
1378 25 x 3 60 x 7 1670 60 x 7 1458 2
1510 25 x 3 60 x 7 1800 60 x 7 1586 2
1774 25 x 3 60 x 7 2050 60 x 7 1858 2
2038 25 x 3 60 x 7 2350 60 x 7 2100 2
2170 25 x 3 80 x 8 2500 3
Pannello 1992 mm
Interasse 2000 mm
Piantana Fissaggi
Altezza mm Profilo Verticale mm Cementare Tassellare Numero
Sezione mm Lunghezza mm Sezione mm Lunghezza mm
982 30 x 4 60 x 7 1250 60 x 7 1058 2
1242 30 x 4 60 x 7 1550 60 x 7 1322 2
1378 30 x 4 60 x 7 1670 60 x 7 1458 2
1510 30 x 4 60 x 7 1800 60 x 7 1586 2
1774 30 x 4 60 x 7 2050 60 x 7 1858 2
2038 30 x 4 60 x 7 2350 60 x 7 2100 2
2170 30 x 4 80 x 8 2500 3
© Copyright - Zincatura Lorusso Srl