RECINZIONE CAMPOBASSO

Dimensione
– Maglia 63 x 62 mm
– Piatti Verticali 25 x 2 mm – 25 x 3 mm
– Tondi Orizzontali 5 mm
– Bordatura con piatto 25×4
– Interasse a richiesta 1642 mm

Materiale
– Acciaio S 235 JR UNI EN 10025

Rivestimento
– Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
– Verniciatura con resine poliestere nei vari colori RAL

Accessori
– Bullone antifurto M10 x 30 Inox
– Antiscavalco Dissuasore
– Adattatori

TABELLE TECNICHE

Pannello 1992 mm
Interasse 2000 mm
Piantana Fissaggi
Altezza mm Profilo Verticale mm Peso Kg/m2 Cementare Tassellare Numero
Sezione mm Lunghezza mm Peso Kg/Cad Sezione mm Lunghezza mm Peso Kg/Cad
932 25 x 2 11,9 60 x 7 1200 4,2 60 x 7 1008 4 2
1192 25 x 2 10,7 60 x 7 1500 5.3 60 x 7 1272 4,9 2
1328 25 x 2 10,5 60 x 7 1620 5,7 60 x 7 1408 5,3 2
1460 25 x 2 10,4 60 x 7 1750 6,2 60 x 7 1536 5,5 2
1724 25 x 2 10,2 60 x 7 2000 7,1 60 x 7 1808 6,7 2
1988 25 x 2 10,1 60 x 7 2300 8,1 60 x 7 2050 7,6 2
2120 25 x 2 10 80 x 8 2450 13,4 3
Pannello 1992 mm
Interasse 2000 mm
Piantana Fissaggi
Altezza mm Profilo Verticale mm Peso Kg/m2 Cementare Tassellare Numero
Sezione mm Lunghezza mm Peso Kg/Cad Sezione mm Lunghezza mm Peso Kg/Cad
932 25 x 3 14,5 60 x 7 1200 4,2 60 x 7 1008 4 2
1192 25 x 3 14 60 x 7 1500 5.3 60 x 7 1272 4,9 2
1328 25 x 3 13,9 60 x 7 1620 5,7 60 x 7 1408 5,3 2
1460 25 x 3 13,8 60 x 7 1750 6,2 60 x 7 1536 5,5 2
1724 25 x 3 13,6 60 x 7 2000 7,1 60 x 7 1808 6,7 2
1988 25 x 3 13,5 60 x 7 2300 8,1 60 x 7 2050 7,6 2
2120 25 x 3 13,4 80 x 8 2450 13,4 3

© Copyright - Zincatura Lorusso Srl