Zincatura lorusso srl effettua: zincatura elettrolitica, zincatura a caldo, protezione anticorrosiva, zincatura rotativa, zincatura a telaio, zincati, finitura superficiale metalli, profili zincati, zincatura galvanica, trattamenti superficiali

Zincatura lorusso srl effettua: zincatura elettrolitica, zincatura a caldo, protezione anticorrosiva, zincatura rotativa, zincatura a telaio, zincati, finitura superficiale metalli, profili zincati, zincatura galvanica, trattamenti superficiali
Azienda | Prodotti | Contatti | E-mail | Home    
  

Listino Prezzi

Profilati per Serramenta

I profilati 16A, 16B, 16D, 16Z, essendo la serie pił pesante per serramenta, sono idonei per la costruzione di portoni a libro, portoni scorrevoli, strutture prefabbriecate, finestre in genere medie e grandi e per applicazioni varie

  Dimensioni (mm) Lire/Kg Euro/Kg
Profilati per Serramenta 16 A x 1,5 2.200 1,14
Profilati per Serramenta 16 B x 1,5 2.200 1,14
Profilati per Serramenta 16 Z x 1,5 2.200 1,14
Profilati per Serramenta 16 D x 2 2.110 1,09

  

 

Monorotaie

I profilati MR1, MR2, MR3, sono idonei per la costruzione di portoni scorrevoli e porte a scomparsa.

  Dimensioni (mm) Lire/Kg Euro/Kg
Monorotaie Mr. 1 2.470 1,28
Monorotaie Mr. 2 2.520 1,30
Monorotaie Mr. 3 2.570 1,33

  

 

Serie Rettangolare Leggera

I profilati di questa serie sono idonei per la costruzione di sottoincassi, correntini per sottotetto e applicazioni varie.

Serie Rettangolare Leggera Dimensioni (mm)
A x B x S
Lire/Kg Euro/Kg
25 x 15 x 1,5 2.370 1,22
30 x 10 x 1,5 2.370 1,22
30 x 15 x 1,5 2.340 1,21
30 x 20 x 1,5 2.200 1,10
35 x 15 x 1,5 2.130 1,14
35 x 20 x 1,5 2.140 1,11
40 x 10 x 1,5 2.130 1,10
40 x 15 x 1,5 2.140 1,11
40 x 20 x 1,5 2.070 1,07
45 x 15 x 1,5 2,100 1,08
50 x 10 x 1,5 2.150 1,11
50 x 15 x 1,5 2.120 1,10
50 x 20 x 1,5 2.090 1,08
60 x 15 x 1,5 2.150 1,11
60 x 20 x 1,5 2.100 1,08
80 x 15 x 1,5 2.150 1,11
80 x 20 x 1,5 2.140 1,11

  

 

Serie Quadrata Leggera

I profilati di questa serie sono idonei per applicazioni varie.

Serie Quadrata Leggera Dimensioni (mm)
A x A x S
Lire/Kg Euro/Kg
15 x 15 x 1,5 2.420 1,25
20 x 20 x 1,5 2.370 1,22
30 x 30 x 1,5 2.070 1,07
35 x 35 x 1,5 2.070 1,07
40 x 40 x 1,5 2.090 1,08
50 x 50 x 1,5 2.130 1.10

  

 

Serie Rettangolare Media

I profilati di questa serie sono consigliati per la costruzione di intelaiature varie , soppalchi e montanti di sostegno.

Serie Rettangolare Media Dimensioni (mm)
A x B x S
Lire/Kg Euro/Kg
30 x 20 x 2 1.950 1,01
40 x 20 x 2 1.900 0,98
40 x 30 x 2 1.870 0,97
50 x 20 x 2 1.870 0,97
50 x 30 x 2 1.850 0,96
60 x 20 x 2 1.890 0,98
60 x 30 x 2 1.850 0,96
60 x 40 x 2 1.840 0,96
70 x 30 x 2 1.910 0,99
80 x 20 x 2 1.900 0,98
80 x 30 x 2 1.920 0,99
80 x 40 x 2 1.860 0,96
80 x 60 x 2 1.890 0,98
100 x 20 x 2 1.910 0,99
100 x 30 x 2 1.910 0,99
100 x 40 x 2 1.880 0,98
100 x 50 x 2 1.910 0,99
100 x 80 x 2 1.930 0,99
120 x 30 x 2 1.950 1,01
120 x 40 x 2 1.930 1
120 x 60 x 2 1.930 1
150 x 30 x 2 1.950 1,01
150 x 40 x 2 1.960 1,01
150 x 50 x 2 1.950 1,01

  

 

Serie Rettangolare Pesante

Essendo un aserie di grosso spessore li consigliamo per realizzare strutture di grosso carico

Serie Rettangolare Pesante Dimensioni (mm)
A x B x S
Lire/Kg Euro/Kg
30 x 20 x 3 1.940 1
40 x 20 x 3 1.850 0,96
50 x 30 x 3 1.810 0,93
60 x 30 x 3 1.810 0,93
60 x 40 x 3 1.810 0,93
80 x 40 x 3 1.830 0,95
100 x 40 x 3 1.810 0,93
100 x 50 x 3 1.810 0,93
120 x 40 x 3 1.800 0,93
120 x 60 x 3 1.810 0,93
150 x 150 x 3 1.830 0,95
150 x 100 x 3 2.050 1,06
180 x 60 x 3 2.040 1,05
180 x 80 x 3 2.070 1,07
200 x 100 x 3 2.050 1,06
250 x 100 x 3 2.170 1,12

  

 

Serie Tonda Pesante per Carpenteria

Essendo una serie di grosso spessore li consigliamo per realizzare strutture di grosso carico

Serie Tonda Pesante per Carpenteria Dimensioni (mm)
DN x D x S
Lire/Kg Euro/Kg
3/8" 16.75 x 1.8 2.290 1,18
1/2" 21.25 x 2.2 2.050 1,06
3/4" 26.75 x 2.5 1.940 1

  

 

Serie Quadrata Media e Pesante

Sono consigliati per la costruzione di montanti di sostegno e correntini di copertura

Serie Quadrata Leggera Dimensioni (mm)
A x A x S
Lire/Kg Euro/Kg
20 x 20 x 2 2.020 1,04
25 x 25 x 2 1.950 1
30 x 30 x 2 1.900 0,98
35 x 35 x 2 1.870 0,97
40 x 40 x 2 1.850 0,96
45 x 45 x 2 1.860 0,96
50 x 50 x 2 1.840 0,95
60 x 60 x 2 1.860 0,96
70 x 70 x 2 1.890 0,98
80 x 80 x 2 1.900 0,98
100 x 100 x 2 1.900 0,98
20 x 20 x 3 2.000 1,03
30 x 30 x 3 1.850 0,96
40 x 40 x 3 1.810 0,93
50 x 50 x 3 1.810 0,93
60 x 60 x 3 1.830 0,95
80 x 80 x 3 1.800 0,93
100 x 100 x 3 1.800 0,93
120 x 120 x 3 1.920 0,99
150 x 150 x 3 2.060 1,06
175 x 175 x 3 2.090 1,08

 

Altre misure a richiesta solo a convenire
Prezzi espressi al netto di iva e sconti: suscettibili di variazione senza preavviso

  

   

  2001 - Zincatura Lorusso Srl - all rights reserved - created by omnilink